- Характеристика и защитные свойства тканей
| Характеристики тканей | |||
|---|---|---|---|
| Название ткани | Состав | Плотность (г/м²) | Дополнительные свойства |
| Смесовая - 1 | п/э 65%, х/б 35% | 210 | ВО |
| Смесовая - 2 | п/э 65%, х/б 35% | 240 | ВО |
| Смесовая - 3 | п/э 49%, х/б 51% | 260 | ВО |
| Темп - 1 | п/э 51%, х/б 49% | 220 | МВО |
| Сису | х/б 23%, п/э 77% | 139 | ВО |
| Бязь | х/б 100% | 142 | — |
| Саржа 14ЮД | х/б 100% | 260 | ВО |
| Саржа 38-ЮД | х/б 100% | 230 | ВО |
| Ткань палаточная | х/б 100% | 270 | ВО |
| Оксфорд 210Т | п/э 100% | 152 | ВУ (PU) |
| Ткань Восток | п/э 100% | 180 | ВО |
| Габардин | п/э 100% | 180 | ВО |
| Тиси | п/э 65%, х/б 35% | 120 | ВО |
| Ткань Дюспа 240Т | п/э 100% | 100 | ВО (Milky) |
| Ткань Дюспа бондированная | полиэстер 100% | 160 | ВО |
| Ткань ветрозащитная (пуходержащая) | полиэстер 100% | 80 | — |
| Ткань сорочечная | вискоза 35%, п/э 65% | 160–170 | — |
| Подкладка 190Т | п/э 100% | 60–65 | — |
| Индура | х/б 100% | 305 | МВНО, ОП |
| Диагональ | х/б 100% | 240 | — |
| Условные обозначения защитных свойств | |
|
|
|